FOTO | N° PROGR. | TIPOLOGIA | MARCA | MODELLO | ELEVAZION mm | PORTATA Kg. | TIPO MONTANTE | RICHIEDI OFFERTA | INFORMAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C632 | Carrello elevatore elettrico | Hyster | J1.80 XMT | 5500 | 1800 | TRIPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C625 | Carrello elevatore elettrico | Toyota | 8FBEKT18 | 6000 | 1800 | TRIPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C391 | Carrello elevatore diesel | Cesab | DRAGO | 3670 | 1500 | SIMPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C598 | Transpallet elettrico | BT | LPE200/8 | 2000 | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C589 | Carrello elevatore elettrico | Cesab | BLITZ 318L | 5565 | 1800 | TRIPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transpallet elettrico | BT | LWE130 | 1300 | Richiedi offerta | Scheda tecnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C368 | Transpallet elettrico | Caterpillar | NPV20K | 2000 | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V515 | Carrello elevatore elettrico | STILL | R60-25 | 5530 | 2500 | TRIPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V522 | Carrello elevatore elettrico | Jungheinrich | EFG-V 16 GE | 4000 | 1600 | NI-HO | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C566 | Transpallet elettrico | Toyota | 7PML20/6 | 2000 | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2014, ELEVO SRL - P.I. 07990330727How to choose replica watches |