FOTO | N° PROGR. | TIPOLOGIA | MARCA | MODELLO | ELEVAZION mm | PORTATA Kg. | TIPO MONTANTE | RICHIEDI OFFERTA | INFORMAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C346 | Transpallet elettrico | BT | LEVIO LPE200 | 2000 | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C347 | Transpallet elettrico | BT | LEVIO LPE200 | 2000 | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C345 | Transpallet elettrico | BT | LEVIO LPE 200 | 2000 | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C338 | Transpallet elettrico | BT | LPE 200/8 | 2000 | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C680 | Carrello elevatore elettrico | Toyota | 7FBMF20 | 4000 | 2000 | DUPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C727 | Carrello elevatore elettrico | Caterpillar | EP18KT | 4090 | 1800 | DUPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C642 | Carrello elevatore elettrico | Toyota | 8FBET15 | 3300 | 1500 | DUPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C729 | Transpallet elettrico | Toyota | LPE200/8 | 2000 | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C261 | Carrello elevatore elettrico | Caterpillar | EP16CPNT | 5490 | 1600 | TRIPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C669 | Transpallet elettrico | BT | LWE140 | 1400 | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2014, ELEVO SRL - P.I. 07990330727How to choose replica watches |