FOTO | N° PROGR. | TIPOLOGIA | MARCA | MODELLO | ELEVAZION mm | PORTATA Kg. | TIPO MONTANTE | RICHIEDI OFFERTA | INFORMAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C465 | Carrello elevatore elettrico | Toyota | 8FBMT35 | 5000 | 3500 | Richiedi offerta | Scheda tecnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C484 | Carrello elevatore elettrico | Cesab | CESAB BLITZ 350 | 4460 | 3500 | TRIPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C501 | Carrello elevatore elettrico | Cesab | CESAB BLITZ315AC | 4200 | 1500 | DUPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C667 | Carrello elevatore elettrico | Cesab | CESAB BLITZ350AC | 4960 | 3500 | TRIPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C385 | Carrello elevatore elettrico | Cesab | CESAB BLITZ 318 | 4505 | 1800 | TRIPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C616 | Carrello elevatore elettrico | Cesab | CESAB B320 | 4505 | 2000 | TRIPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C621 | Carrello elevatore elettrico | Cesab | CESAB B416 | 4470 | 1600 | Richiedi offerta | Scheda tecnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C617 | Carrello elevatore elettrico | Cesab | CESAB B416 | 4470 | 1600 | TRIPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C619 | Carrello elevatore elettrico | Cesab | B416 | 1600 | TRIPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C267 | Carrello elevatore elettrico | Caterpillar | EP18CPN | 4090 | 1800 | DUPLEX | Richiedi offerta | Scheda tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2014, ELEVO SRL - P.I. 07990330727How to choose replica watches |